Стрижки и окрашивания
Короткие | Средние | Длинные | |
Стрижка | 1100 | 1300 | 1500 |
Полировка волос | 1000 | 1100 | 1200 |
Моделирование челки | 400 | 400 | 400 |
Детская стрижка (до 7 лет) | 600 | 700 | 800 |
Восстановление волос Redken Chemistry | 1900 | 2100 | 2500 |
Окрашивание корней | 1700 | 1850 | 2000 |
Окрашивание в 1 тон | 1800 | 2100 | 2500 |
Художественное окрашивание | 4200 | 4700-5500 | 5500-7000 |
Мелирование на фольгу | 2500 | 3000 | 3400 |
Укладка на плойку | 1200 | 1500 | 1700 |
Укладка феном по форме | 900 | 1000 | 1200 |
Плетение | - | 1100 | 1500 |
Прическа | - | 1500-2000 | 2000-2800 |
В дополнение к стрижке/окрашиванию: | |||
Восстановление волос Redken Chemistry | 1400 | 1600 | 1800 |
Маска для волос (Matrix, Hair Company) | 130 | 170 | 200 |
Маска для волос (Redken) | 220 | 280 | 320 |
Экспресс-ламинация цвета (Matrix) | 270 | 300 | 350 |
Мужской зал
Стрижка | 900 | ||
Стрижка 1 насадкой | 400 | ||
Стрижка 2 насадками | 500 | ||
Стрижка 3 насадками | 600 | ||
Детская стрижка (до 7 лет) | 600 | ||
Укладка мужская | 200 | ||
Моделирование / коррекция бороды | 350 / 150 | ||
Моделирование усов / коррекция усов и бровей | 200 / 100 | ||
Фигурное выбривание | 100-500 | ||
Окрашивание/камуфляж (без учета материалов) | 700 |
Материалы
Redken краситель 1 гр. | 19 | ||
Redken оксид / проявитель / регулятор интенсивности цвета (crystal crear) 1 гр. | 4 | ||
Redken пудра 1 гр. | 7 | ||
Redken шампунь/кондиционер | 50/80 | ||
Redken pH-bonder | 500 | ||
Matrix краситель 1 гр. | 8 | ||
Matrix оксид 1 гр. | 2 | ||
Matrix пудра 1 гр. | 4 | ||
Matrix BOND Ultim8 | 370 | ||
Olaplex фаза 1 | 500 | ||
Olaplex фаза 2 | 1000 |